Lista de Variáveis Padrão do Studio
Atualizado
por Leonardo Ebling
Neste artigo, você encontrará a lista de variáveis de conversa padrão no Neoron Studio. Essas variáveis são criadas automaticamente para todos os chatbots e podem ser usadas para capturar dados, personalizar fluxos e gerar insights a partir das interações realizadas nos canais digitais integrados.
💡 Como utilizar este artigo?
- Consulte a lista para entender os dados armazenados nas conversas do Neoron Studio.
- Utilize as variáveis para configurar ações no fluxo do chatbot, como verificações no Pulo Lógico.
🔎 Observação importante: Se o seu projeto foi criado antes de algumas dessas variáveis existirem, basta adicioná-las manualmente à sua lista de variáveis de conversa e publicar o chatbot para começar a visualizar a captura desses dados.

Lista de Variáveis:
Variável | Descrição | Exemplo de Valor |
@name | Nome do contato salvo no sistema. Caso o contato que iniciou a conversa não seja um contato salvo, esta variável terá o valor igual a variável “@captured_name”. | "João" |
@captured_name | Nome capturado do perfil do WhatsApp ou Instagram. | "J.J." (WhatsApp), "Joãozinho" (Instagram) |
@instagram_igsid | ID do usuário que falou com o chatbot via Instagram. | "17841405793123456" |
@instagram_username | Nome de usuário (@) do Instagram. | "@joao" |
@phone | Número de telefone do contato no formato internacional. | "558399999999" |
@formatted_phone | Número de telefone formatado. | "(83) 99999-9999" |
E-mail informado pelo usuário (aplicável a fluxos Web). | ||
@is_contact | Indica se o contato está salvo na base. ("true" = salvo, "false" = não salvo). | "true" |
@channel | Canal da conversa. | "WHATSAPP", "INSTAGRAM", "WEB" |
@conversation_status | Último status da conversa. | "opened", "closed" |
@project_name | Nome do chatbot onde a conversa ocorreu. | "Suporte Neoron" |
@ticket_number | Número do ticket gerado para a conversa. Os tickets são gerados de forma sequencial e crescente. Ou seja, a sua primeira conversa de produção com o chatbot foi o ticket_number: “1”; a segunda conversa foi o “2” e assim por diante. | "1234" |
@capture_ticket¹ | Número do ticket de captura dentro da conversa.¹ | "1", "2", "3" |
@campaign | Nome da campanha de WhatsApp que originou a conversa. | "Oferta Final de Ano" |
@first_message | Primeira mensagem enviada pelo usuário. | "Olá, vi vocês no Instagram e quero saber mais" |
@subject | Assunto definido no encerramento do chamado. | "Agendamento efetuado" |
@annotations | Anotação feita pelo atendente ao encerrar um chamado. | "Cliente deseja mais informações sobre convênios" |
@start_chat_day | Dia da semana em que a conversa começou. | "Segunda", "Terça", "Quarta", "Quinta", "Sexta", "Sábado", "Domingo" |
@start_chat_date | Data e hora do início da conversa. | "15/03/2025 14:30" |
@start_chat_time | Horário do início da conversa. | "14:30" |
@last_message_time | Horário da última mensagem enviada pelo usuário. | "15:45" |
@today | Data atual (precisa ser capturada antes de usar). | "15/03/2025" |
@fb_source_url | Link de acesso ao anúncio | "https://www.instagram.com/p/xxxxxx/" |
@fb_source_id | Identificador único do seu anúncio no gerenciador | "100006900000400000" |
@fb_source_type | Informa se a campanha é do tipo anúncio ou publicação | "ad" ou "post" |
@fb_headline | Título do seu anúncio | "Ofertas de Black Friday!" |
@fb_body | Conteúdo do corpo do seu anúncio | "Confira as ofertas especiais de Black Friday que preparamos para você!" |
@fb_media_type | Informa o tipo da mídia usada no anúncio (imagem ou vídeo) | "image" ou "video" |
@fb_image_url | Link de acesso ao arquivo de imagem usado na campanha | "https://scontent.xx.fbcdn.net/v/txxxxxx/xxxxxxx" |
@fb_video_url | Link de acesso ao arquivo de vídeo usado na campanha | "https://scontent.xx.fbcdn.net/v/txxxxxx/xxxxxxx" |
@fb_thumbnail_url | Link de acesso a thumbnail do seu anúncio | "https://xxxx" |
@fb_ctwa_clid | Hash único identificador do lead que clicou no seu anúncio Click to WhatsApp (CTW) | "AKAKAKAKAKA_KAOSKAO-3lW9zISfA0vHlOZ8fkazGBHHHQoTCt0Qhhiu6m8zoT9UjpOt4cSt5-qrQ0da0ghDfkDuffwqElDvDD3Ontk0Qta02ukrz-2qKAOSKAOSKAOSKAOSA" |
⚡ Dicas de Uso
- Personalização de Fluxos: Utilize as variáveis para criar regras e definir caminhos personalizados no chatbot.
- Geração de Relatórios: Extraia dados valiosos sobre interações para otimizar o atendimento.
- Integração com Outras Ferramentas: Use as variáveis para conectar o Neoron Studio com outros sistemas.
Se precisar de mais informações ou quiser explorar formas avançadas de uso, consulte nossa documentação ou entre em contato com o suporte. 🚀
_______________________________________________________
Explicação complementar sobre Variável
- @capture_ticket: Essa variável registra o número de sequência da captura de dados dentro de um mesmo @ticket_number.
- Por padrão, seu valor inicial é sempre "1".
- Se o fluxo do chatbot estiver configurado para reiniciar a captura de dados dentro da mesma conversa (ticket), a variável @capture_ticket será incrementada. Isso ocorre quando o componente de ação "Ticket de Captura" é utilizado no fluxo.
- Um usuário inicia uma conversa, gerando o @ticket_number = "1234". Automaticamente, o sistema define @capture_ticket = "1" para a primeira captura de dados.
- Durante o atendimento, o usuário solicita retornar ao menu e o chatbot está configurado para reiniciar a captura.
- Neste momento, uma nova linha de dados é registrada dentro do mesmo ticket 1234, e a variável @capture_ticket passa a valer "2".
- Se esse processo se repetir, a contagem continuará aumentando ("3", "4", etc.), sempre dentro do mesmo ticket.